獲獎事蹟
引用 (2)
2025/12/5 12:11:50
232
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 護理部品質改善成果 | ||||
| 年度 | 圈名 | 改善主題 | 獲獎肯定 | 專利 |
| 109 | 三心圈 | 降低急性病房使用非侵襲性正壓呼吸器全臉面罩顏 面壓力性損傷發生率 |
財團法人先鋒品質管制學術研究基金會第208屆全國品管圈-優秀獎 | |
| 三心圈 | 降低急性病房使用非侵襲性正壓呼吸器全臉面罩顏 面壓力性損傷發生率 |
醫策會「國家醫療品質獎-銀獎、創意獎 | ||
| 三心圈 | 降低急性病房使用非侵襲性正壓呼吸器全臉面罩顏 面壓力性損傷發生率 |
經濟部工業局「台灣持續改善競賽」案例發表-區會長獎、銀塔獎 | ||
| 110 | 三心圈 | 降低急性病房使用非侵襲性正壓呼吸器全臉面罩顏 面壓力性損傷發生率 |
呼吸器面罩之定位束帶 | |
| 互助圈 | 提升精神科病房工作人員火災緊急應變能力正確率 | TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會-銅牌獎 | 病房火災警報系統 | |
| 互助圈 | 提升精神科病房工作人員火災緊急應變能力正確率 | 經濟部工業局「台灣持續改善競賽」海報發表-優等獎 | ||
| 互助圈 | 提升精神科病房工作人員火災緊急應變能力正確率 | 財團法人先鋒品質管制學術研究基金會第210屆全國品管圈-特優獎 | ||
| 111 | 三心圈 | 降低急重症病房因肺炎14天再入院率 | 先鋒基金會「金銀獎品管圈」競賽-金獎 | 一種口腔清潔刷具 |
| 三心圈 | 降低急重症病房因肺炎14天再入院率 | 臺灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽-銀品獎 | ||
| 三心圈 | 降低急重症病房因肺炎14天再入院率 | 醫策會「國家醫療品質獎」-潛力獎 | ||
| 精神科護理團隊 | SNQ標章--投「懷」送「暴」,「灣精」用心保護您。 | |||
| 護家團隊 | SNQ標章--長照呵厝邊 e定尚安心。 | |||
| 112 | 三心圈 | 降低急重症病房因肺炎14天再入院率 | 2023年國際品管圈大會(ICQCC)競賽-「金獎」。 | |
| 勇器圈 | 降低機構住民跌倒發生率 | 經濟部工業局「台灣持續改善競賽」案例發表-區會長獎、銅塔獎 | 緊急救護顯示管理系統 | |
| 勇器圈 | 降低機構住民跌倒發生率 | TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會-佳作獎 | 智慧型跌倒影像監測系統 | |
| 勇器圈 | 降低機構住民跌倒發生率 | 臺灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽-銅品獎、創意獎 | ||
| 勇器圈 | 降低機構住民跌倒發生率 | 醫策會「國家醫療品質獎」-佳作、創意獎、新人獎 | ||
| 精神科護理團隊 | SNQ續審標章--投「懷」送「暴」,「灣精」用心保護您 | |||
| 護家團隊 | SNQ續審標章--長照呵厝邊 e定尚安心 | |||
| 113 | 互助圈 | 降低急性精神科病房傷害事件發生率 | 經濟部工業局「台灣持續改善競賽」案例發表-區會長獎、銅塔獎 | |
| 互助圈 | 降低急性精神科病房傷害事件發生率 | 臺灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽-海報獎 | ||
| 互助圈 | 降低急性精神科病房傷害事件發生率 | TCHA品質指標措施暨品質持續改善海報成果發表會-佳作獎 | ||
| 精神科護理團隊 | SNQ續審標章--投「懷」送「暴」,「灣精」用心保護您 | |||
| 護家團隊 | SNQ續審標章--長照呵厝邊 e定尚安心 | |||







